在庫品一覧
stock
当社の在庫している鋼材の種類と在庫概要です。
お求めの製品が在庫表に無い場合も迅速に調達いたしますので、まずはお問い合わせください。
鋼材の種類と在庫概要一覧表
※〇も在庫ございます。
| 酸洗鋼板 (SPHC-P) |
3’x6’ | 4’x8’ | 5’x10’ | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 2 | 〇 | 〇 | ||
| 2.3 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 3 | 〇 | |||
| 3.2 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 4 | 〇 | |||
| 4.5 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 5 | 〇 | |||
| 6 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 酸洗鋼板 (SS400-P) |
3’x6’ | 4’x8’ | 5’x10’ | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 〇 | |||
| 4.5 | 〇 | |||
| 6 | 〇 |
| 熱延鋼板 (SS400) |
3’x6’ | 4’x8’ | 5’x10’ | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 〇 | 〇 | ||
| 4.5 | 〇 | 〇 | ||
| 6 | 〇 | 〇 | ||
| 9 | 〇 | 〇 | ||
| 12 | 〇 | 〇 |
| 冷延鋼板 (SPCC-SD) |
3’x6’ | 4’x8’ | 5’x10’ | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 〇 | 〇 | ||
| 0.7 | 〇 | 〇 | ||
| 0.8 | 〇 | 〇 | ||
| 1 | 〇 | 〇 | ||
| 1.2 | 〇 | 〇 | ||
| 1.6 | 〇 | 〇 | ||
| 2 | 〇 | 〇 | ||
| 2.3 | 〇 | 〇 | ||
| 3.2 | 〇 | 〇 |
| 電気メッキ鋼板 (SECC-P他) |
3’x6’ | 4’x8’ | 5’x10’ | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 〇 | 〇 | ||
| 0.8 | 〇 | 〇 | ||
| 1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 1.2 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 1.6 | 〇 | 〇 | 〇 | 4’x10 4’x4m |
| 2 | 〇 | 〇 | ||
| 2.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 3’x7′ 3’x8′ 4’x10 5’x8′ |
| 3.2 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC-Z12) |
3’x6’ | 4’x8’ | 5’x10’ | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 〇 | 〇 | ||
| 0.8 | 〇 | 〇 | ||
| 1 | 〇 | 〇 | ||
| 1.2 | 〇 | 〇 |
| 溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGHC-Z27) |
3’x6’ | 4’x8’ | 5’x10’ | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 2.3 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 3.2 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 熱間圧延鋼板 (HOTムキ) |
3’x6’ | 4’x8’ | 5’x10’ | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 〇 | 〇 | ||
| 4.5 | 〇 | 〇 | ||
| 6.0 | 〇 | 〇 | ||
| 9.0 | 〇 | 〇 |
